Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
Im Kindes- und Jugendalter sind Krebserkrankungen sehr selten. Sie machen insgesamt nur 1 % aller Erkrankungen in dieser Altersgruppe aus. Dennoch ist Krebs die am häufigsten auftretende tödliche Krankheit bei Kindern und Jugendlichen. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 1.800 junge Patienten unter 15 Jahren davon betroffen. Die häufigsten Krebserkrankungen sind Leukämien mit etwa 32 %, gefolgt von Tumoren des Zentralnervensystems (Hirntumoren) mit etwa 25 % und Lymphomen mit ungefähr 11 %. Verhältnismäßig häufig sind auch das Neuroblastom (circa 7 %) und das Nephroblastom (Wilms-Tumor, 5 %).
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kreberkrankungen, die bei Kindern auftreten, unterscheiden sich daher in vielerlei Hinsicht von Krebserkrankungen bei Erwachsenen. Dies betrifft sowohl die Art der Erkrankungen als auch die Häufigkeit ihres Auftretens, die Art der Behandlung und die Prognosen. So sind zum Beispiel Karzinome im Kindes- und Jugendalter außerordentlich selten (1 %), während sie bei Erwachsenen mehr als 90 % der Neuerkrankungen ausmachen. Auch können Kinder und Jugendliche in der Regel erfolgreicher behandelt werden als Erwachsene.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter und weist auf aktuelle Informationen hin, die Sie auf unseren Seiten zum jeweiligen Thema finden können. Bereits abgeschlossene Studien finden Sie in unserem Studienportal (siehe Fachinformationen).
Erkrankung | Patienten Kurzinformation |
Ausführlicher Patiententext |
Studien-Kurzinformationen |
---|---|---|---|
Leukämien | |||
Akute lymphoblastische Leukämie (ALL) | AIEOP-BFM ALL 2017, AIEOP-BFM ALL Register, ALL SCTped 2012 FORUM, ALL-REZ Beobachtungsstudie, Blinatumomab infant ALL, CoALL-08-09, CoALL 2020 Register, EsPhALL 2017, Interfant Register, IntReALL HR 2010, IntReALL SR 2010 | ||
Akute myeloische Leukämie (AML) | AML‐BFM Register 2017, AML-BFM 2012, AML Relapsed 2010, ML-DS 2018 | ||
Chronische myeloische Leukämie (CML) | CML-paed II, CML-paed II Register | ||
Myelodysplastisches Syndrom (MDS) | EWOG-MDS 2006 | ||
Lymphome | |||
Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) | B-NHL 2013, CoALL 2020 Register, NHL-BFM Registry 2012 | ||
Hodgkin-Lymphom | EuroNet-PHL-C2, LEaH-Studie, GPOH-HD Register, EuroNet-PHL-LP1 | ||
ZNS-Tumoren | |||
Niedrigmaligne Gliome | HIT-LOGGIC, LOGGIC-Core | ||
Hochmaligne Gliome | HIT-HGG-2013 | ||
Medulloblastom / Embryonale, nicht-rhabdoide ZNS-Tumoren / Pineoblastom | I HIT-MED Registry, HIT-REZ-REGISTER, SIOP PNET 5 MB | ||
Ependymom | I HIT-MED Registry, HIT-REZ-REGISTER, SIOP Ependymom II | ||
Choroid Plexus Tumor | |||
Rhabdoidtumor (AT/RT) | EU-RHAB | ||
Kraniopharyngeom | Kraniopharyngeom 2007 | ||
Aufbau und Funktion ZNS | |||
Langzeitnachsorge | |||
Plexus choroideus-Tumoren | |||
Plexus choroideus-Tumoren | |||
Weitere Solide Tumoren | |||
Neuroblastom | NB Registry 2016 | ||
Wilms-Tumor (Nephroblastom) | SIOP 2001 / GPOH | ||
Ewing-Sarkom | EWING 2008 | ||
Osteosarkom | COSS-Register, EURAMOS 1 | ||
Weichteilsarkom/-tumor | CWS-SoTiSaR, CWS-Guidance, CWS-2007-HR | ||
Keimzelltumor | MAKEI V, SIOP CNS GCT II | ||
Lebertumor | Lebertumorregister | ||
Retinoblastom | Retinoblastom-Register | ||
Rhabdoidtumor (Nieren, Weichgewebe) | |||
Seltene Tumoren | |||
Pankreastumoren | |||
Rachen- und Kehlkopftumoren | |||
Speicheldrüsentumoren | |||
Bluterkrankungen |